產(chǎn)品時(shí)間:2020-04-01
進(jìn)口韓國(guó)大韓遠(yuǎn)程控制反應(yīng)燒瓶加熱套代理價(jià),檢碩科學(xué)器材代理經(jīng)營(yíng)韓國(guó)大韓全線的加熱套系列產(chǎn)品包含鋁制燒瓶加熱套,鋁制球型加熱套、磁力攪拌加熱套、纖維加熱套,反應(yīng)燒瓶加熱套等,原裝正品,常用的產(chǎn)品均有庫(kù)存。
進(jìn)口韓國(guó)大韓遠(yuǎn)程控制反應(yīng)燒瓶加熱套代理價(jià)
DAIHAN® 遠(yuǎn)程控制反應(yīng)燒瓶加熱套, (1)平底型 & (2)底部探出型, 450℃, 100?~100Lit
???? ????, K-type ????, Ni-Cr?? ??, ?????? ????, ??? ??
■ 韓國(guó)制造 ■ 鋼制外殼.
■ 帶認(rèn)證 & 可追溯 : 通過序列號(hào),認(rèn)證證書,供貨信息和可溯源數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)進(jìn)行控制
■ 可選遠(yuǎn)程溫度控制器, K-型 熱傳感器,鎳鍍鉻物加熱線 :抗酸, 壽命長(zhǎng)..e.
■ 用于 50ml~6,000ml燒瓶加熱套配件* 可選不銹鋼支桿 Φ12.7 mm 用于支撐.
(1) 平底型
燒瓶, ml 直徑. Φ×高(cm) | 加熱套 | Catalog No. | |||
| 功率 (W) | 內(nèi)部 深度 | 外部 Φ× 高(cm) | 230V | 120V |
100ml, Φ7×H9 | 80 W | 6.5cm | Φ14.5×11.0 | DH.WHM8170 | DH.WHM8170.1 |
250ml, Φ7×H13 | 140 W | 10.5cm | Φ14.5×14.0 | DH.WHM8171 | DH.WHM8171.1 |
500ml, Φ11×H12 | 240 W | 9.0cm | Φ19.0×13.5 | DH.WHM8172 | DH.WHM8172.1 |
1,000ml, Φ11×H20 | 350 W | 14.0cm | Φ19.0×16.5 | DH.WHM8173 | DH.WHM8173.1 |
2,000ml, Φ13×H24 | 450 W | 16.5cm | Φ19.0×19.0 | DH.WHM8174 | DH.WHM8174.1 |
2,000ml, Φ14×H27 | 550 W | 20.5cm | Φ20.6×22.0 | DH.WHM8175 | DH.WHM8175.1 |
3,000ml, Φ13×H32 | 550 W | 26.5cm | Φ19.0×29.0 | DH.WHM8176 | DH.WHM8176.1 |
4,000ml, Φ20×H29 | 800 W | 21.0cm | Φ27.0×22.5 | DH.WHM8178 | DH.WHM8178.1 |
5,000ml, Φ20×H29 | 800 W | 21.0cm | Φ27.0×22.5 |
|
|
6,000ml, Φ21.5×H32 | 800 W | 24.5cm | Φ32.5×23.5 | DH.WHM8179 | DH.WHM8179.1 |
10Lit, Φ21.5×H45 | 1400 W | 32.0cm | Φ32.5×35.0 | DH.WHM8180 | DH.WHM8180.1 |
10Lit, Φ24×H41 | 1400 W | 32.0cm | Φ32.5×35.0 | DH.WHM8181 | DH.WHM8181.1 |
20Lit, Φ25×H47 | 2000 W | 40.0cm | Φ40.0×45.0 | DH.WHM8182 | DH.WHM8182.1 |
20Lit, Φ27×H45 | 2000 W | 35.0cm | Φ40.0×40.0 | DH.WHM8183 | DH.WHM8183.1 |
20Lit, Φ29×H42 | 2000 W | 35.0cm | Φ40.0×40.0 | DH.WHM8184 | DH.WHM8184.1 |
50Lit, Φ31.5×H81 | 4000 W | 70.0cm | Φ44.0×75.0 | DH.WHM8185 | DH.WHM8185.1 |
100Lit, Φ41.5×H91 | 6000 W | 75.5cm | Φ55.0×83.0 | DH.WHM8186 | DH.WHM8186.1 |
進(jìn)口韓國(guó)大韓遠(yuǎn)程控制反應(yīng)燒瓶加熱套代理價(jià)
(1) 底部探出型/ 帶 PTFE閥
* 底部探出孔尺寸 : L7.2×W4.0cm(500~2,000ml) 或 L12.0×W7.0cm(3,000ml~100Lit)
燒瓶, ml 直徑. Φ× 高(cm) | 加熱套 | 訂貨號(hào) | |||
| 功率 (W) | 內(nèi)部深度 | 外部Φ× 高(cm) | 230V | 120V |
500ml, Φ11×H12 | 240 W | 8.5cm | Φ19.0×11.0 | DH.WHM8190 | DH.WHM8190.1 |
1,000ml, Φ11×H20 | 350 W | 14.0cm | Φ19.0×16.5 | DH.WHM8191 | DH.WHM8191.1 |
2,000ml, Φ13×H24 | 450 W | 16.5cm | Φ19.0×19.0 | DH.WHM8192 | DH.WHM8192.1 |
2,000ml, Φ14×H27 | 550 W | 16.5cm | Φ20.6×22.0 | DH.WHM8193 | DH.WHM8193.1 |
3,000ml, Φ13×H32 | 550 W | 26.5cm | Φ19.0×29.0 | DH.WHM8194 | DH.WHM8194.1 |
4,000ml, Φ20×H29 | 800 W | 21.0cm | Φ27.0×22.5 | DH.WHM8196 | DH.WHM8196.1 |
5,000ml, Φ20×H29 | 800 W | 21.0cm | Φ27.0×22.5 |
|
|
6,000ml, Φ21.5×H32 | 800 W | 24.5cm | Φ32.5×23.5 | DH.WHM8197 | DH.WHM8197.1 |
10Lit, Φ21.5×H45 | 1400 W | 31.0cm | Φ32.5×35.0 | DH.WHM8198 | DH.WHM8198.1 |
10Lit, Φ24×H41 | 1400 W | 31.0cm | Φ32.5×35.0 | DH.WHM8199 | DH.WHM8199.1 |
20Lit, Φ25×H47 | 2000 W | 41.0cm | Φ40.0×45.0 | DH.WHM8200 | DH.WHM8200.1 |
20Lit, Φ27×H45 | 2000 W | 35.0cm | Φ40.0×40.0 | DH.WHM8201 | DH.WHM8201.1 |
20Lit, Φ29×H42 | 2000 W | 35.0cm | Φ40.0×40.0 | DH.WHM8202 | DH.WHM8202.1 |
50Lit, Φ31.5×H81 | 4000 W | 70.0cm | Φ44.0×75.0 | DH.WHM8203 | DH.WHM8203.1 |
100Lit, Φ41.5×H91 | 6000 W | 78.0cm | Φ55.0×83.0 | DH.WHM8204 | DH.WHM8204.1 |
可選 遠(yuǎn)程 控制器
(a) 刻度式遠(yuǎn)程控制器, 5~100% 額定電壓,
可控制至1.2kW
(b) 顯式遠(yuǎn)程控制器, 室溫 +5 ~ 700℃,
設(shè)定溫度下均勻性±1℃.
訂貨號(hào) | |
230V | 120V |
DH.WHM13500 | DH.WHM23500 |
DH.WHM12500 | DH.WHM22500 |
選配件. 溫度傳感器 & 支桿, 夾子, 夾頭用于溫度傳感器. 遠(yuǎn)程控制
DH.WHP503040 溫度傳感器, K-型, “SS300”, L250×Φ 4.8 mm
DH.WHP503050 , “SS400”, L380×Φ 4.8 mm
DH.WHP503041 溫度傳感器., K-型. Probe, K-type, “SS310”, 特氟龍涂層, L250×Φ5 mm
DH.WHP503051 溫度傳感器., K-型, “SS410”, 特氟龍涂層, L380×Φ5 mm
DH.WHP503037 (3) 支桿, Φ12.7×L520mm, “RD300”, 用于加熱套
DH.WHP503012 (4)支桿 & 夾子, “CL220”, 用于溫度傳感器